服务架构
服务供应商
| 服务 | 供应商 | 注册地 |
|---|---|---|
| 域名注册商 | Porkbun LLC | 美国 🇺🇸 |
| 域名解析与 CDN | Cloudflare, Inc | 美国 🇺🇸 |
| 服务器 | OVH SAS | 法国 🇫🇷 |
| 服务器 | Frantech Solutions | 加拿大 🇨🇦 |
服务关系
| 内部代号 | 承载的服务 |
|---|---|
| d-1 | Misskey |
| d-2 | Matrix + 中继 |
| v-1 | 邮件转发服务 + 部分 bot + Matrix TURN |
| v-2 | 媒体资源反向代理保护 + 媒体代理 |
| v-3 | 开发环境 |
服务器配置
| 内部代号 | 类型 | 机房所在地 | 处理器 | 内存 | 硬盘 |
|---|---|---|---|---|---|
| d-1 | 独立服务器 | 🇨🇦 | Intel Xeon E5-1650v3 | 64 GB DDR4 ECC 2133 MHz | 2×480 GB SSD SATA |
| d-2 | 独立服务器 | 🇨🇦 | Intel Xeon E3-1245v2 | 32 GB DDR3 1333 MHz | 2×800 GB SSD SATA |
| v-1 | VPS | 🇨🇦 | 4 vCore | 8 GB | 75 GB |
| v-2 | VPS | 🇺🇸 | 1 vCore | 1 GB | 20 GB |
| v-3 | VPS | 🇨🇦 | 4 vCore | 16 GB | 30 GB |
域名列表
INFO
此处仅列出根域名。
如果您遇到了没有在此处列出的域名,即说明您访问的不是官方入口,请警惕可能存在的安全风险。
| 域名 | 功能 |
|---|---|
| nya.one | 主服务入口 |
| n1.homes | Misskey 防污染备用入口 |
| nyaone-object-storage.com | 对象存储 |
| nfs.pub | 对象存储(已淘汰,仅保留作兼容使用) |
| n1mp.org | 媒体代理与邮件预览等周边服务 |